發(fā)布時(shí)間: 2021/12/8 9:47:03 瀏覽:4474 字體大。大中小
根據(jù)《2021年下半年安吉縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘編外工作人員公告》,經(jīng)過(guò)筆試或個(gè)人技能測(cè)試,共有206人進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)。請(qǐng)以下人員于2021年12月14日9:00—16:00到安吉縣人力資源市場(chǎng)(安吉大道8號(hào)兩山夢(mèng)想產(chǎn)業(yè)園10號(hào)樓1樓)進(jìn)行資格復(fù)審。
一、復(fù)審所需材料:身份證、戶(hù)口簿、畢業(yè)證書(shū)、學(xué)信網(wǎng)上下載的考生學(xué)籍信息及其他招聘崗位所需的證件(證明)原件及復(fù)印件。
二、注意事項(xiàng):
1、應(yīng)聘人員提供的信息和材料必須真實(shí)完整且與網(wǎng)上報(bào)名信息一致,材料不全、所提供的材料與應(yīng)聘崗位條件不相符或提供虛假材料者,不得參加面試。
2、本人未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審的,視作放棄面試。放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格的,將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在該崗位參加筆試的人員中從高分到低分予以遞補(bǔ)。
一、參加筆試崗位 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 主管部門(mén) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 折合后成績(jī)40% | 排名 |
1 | 孫瑤瑤 | 中共安吉縣委組織部 | 本級(jí) | 關(guān)工委工作人員 | 67.90 | 27.16 | 1 |
2 | 周妍迪 | 中共安吉縣委組織部 | 本級(jí) | 關(guān)工委工作人員 | 65.80 | 26.32 | 2 |
3 | 徐雯 | 中共安吉縣委組織部 | 本級(jí) | 關(guān)工委工作人員 | 63.60 | 25.44 | 3 |
4 | 杜靜 | 中共安吉縣委黨校 | “兩山”研究培訓(xùn)中心 | 研訓(xùn)員 | 77.10 | 30.84 | 1 |
5 | 朱歡 | 中共安吉縣委黨校 | “兩山”研究培訓(xùn)中心 | 研訓(xùn)員 | 71.20 | 28.48 | 2 |
6 | 程雨欣 | 中共安吉縣委黨校 | “兩山”研究培訓(xùn)中心 | 研訓(xùn)員 | 68.20 | 27.28 | 3 |
7 | 吳羨 | 安吉縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 本級(jí) | 項(xiàng)目推進(jìn) | 69.20 | 27.68 | 1 |
8 | 李國(guó)慶 | 安吉縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 本級(jí) | 項(xiàng)目推進(jìn) | 66.40 | 26.56 | 2 |
9 | 梁博恒 | 安吉縣經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 本級(jí) | 項(xiàng)目推進(jìn) | 61.10 | 24.44 | 3 |
10 | 劉曄 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 72.10 | 28.84 | 1 |
11 | 王義奧風(fēng) | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 68.80 | 27.52 | 2 |
12 | 楊茗 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 66.40 | 26.56 | 3 |
13 | 劉丹 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 64.30 | 25.72 | 4 |
14 | 程紅琦 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 63.10 | 25.24 | 5 |
15 | 呂蕓 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 62.80 | 25.12 | 6 |
16 | 張美玲 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 68.70 | 27.48 | 1 |
17 | 宋嘯天 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 61.90 | 24.76 | 2 |
18 | 谷彥 | 安吉縣人民政府金融工作辦公室 | 安吉縣金融發(fā)展服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 60.20 | 24.08 | 3 |
19 | 項(xiàng)尹 | 安吉縣財(cái)政局 | 本級(jí) | 財(cái)政輔助崗 | 70.50 | 28.20 | 1 |
20 | 李宇寧 | 安吉縣財(cái)政局 | 本級(jí) | 財(cái)政輔助崗 | 64.10 | 25.64 | 2 |
21 | 楊帆 | 安吉縣財(cái)政局 | 本級(jí) | 財(cái)政輔助崗 | 63.10 | 25.24 | 3 |
22 | 余佳敏 | 安吉縣財(cái)政局 | 本級(jí) | 財(cái)政輔助崗 | 62.60 | 25.04 | 4 |
23 | 鄧舒钘 | 安吉縣財(cái)政局 | 本級(jí) | 財(cái)政輔助崗 | 61.40 | 24.56 | 5 |
24 | 谷甜恬 | 安吉縣財(cái)政局 | 本級(jí) | 財(cái)政輔助崗 | 60.80 | 24.32 | 6 |
25 | 湯思如 | 安吉縣財(cái)政局 | 本級(jí) | 財(cái)政輔助崗 | 60.60 | 24.24 | 7 |
26 | 顧統(tǒng)奇 | 安吉縣財(cái)政局 | 本級(jí) | 財(cái)政輔助崗 | 59.00 | 23.60 | 8 |
27 | 葉忠敏 | 安吉縣民政局 | 本級(jí) | 綜合崗 | 65.60 | 26.24 | 1 |
28 | 張悅 | 安吉縣民政局 | 本級(jí) | 綜合崗 | 60.40 | 24.16 | 2 |
29 | 傅軍 | 安吉縣民政局 | 本級(jí) | 綜合崗 | 59.00 | 23.60 | 3 |
30 | 袁妍 | 安吉縣人力資源和社會(huì)保障局 | 安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 窗口服務(wù) | 70.10 | 28.04 | 1 |
31 | 姚樂(lè) | 安吉縣人力資源和社會(huì)保障局 | 安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 窗口服務(wù) | 64.40 | 25.76 | 2 |
32 | 吳海燕 | 安吉縣人力資源和社會(huì)保障局 | 安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 窗口服務(wù) | 60.50 | 24.20 | 3 |
33 | 何潤(rùn)蘭 | 安吉縣人力資源和社會(huì)保障局 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 窗口服務(wù) | 70.40 | 28.16 | 1 |
34 | 王麗 | 安吉縣人力資源和社會(huì)保障局 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 窗口服務(wù) | 64.10 | 25.64 | 2 |
35 | 鄒謝恩 | 安吉縣人力資源和社會(huì)保障局 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 窗口服務(wù) | 63.90 | 25.56 | 3 |
36 | 潘麗霞 | 安吉縣醫(yī)療保障局 | 安吉縣醫(yī)療保障信息中心 | 窗口信息服務(wù) | 47.30 | 18.92 | 1 |
37 | 任舒婷 | 安吉縣醫(yī)療保障局 | 安吉縣醫(yī)療保障信息中心 | 窗口財(cái)務(wù)輔助 | 56.80 | 22.72 | 1 |
38 | 陶嵐 | 安吉縣醫(yī)療保障局 | 安吉縣醫(yī)療保障信息中心 | 窗口財(cái)務(wù)輔助 | 55.30 | 22.12 | 2 |
39 | 汪靜 | 安吉縣醫(yī)療保障局 | 安吉縣醫(yī)療保障信息中心 | 窗口財(cái)務(wù)輔助 | 45.00 | 18.00 | 3 |
40 | 余金花 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 窗口工作人員 | 63.30 | 25.32 | 1 |
41 | 陳波 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 窗口工作人員 | 57.90 | 23.16 | 2 |
42 | 殷幸 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 窗口工作人員 | 57.90 | 23.16 | 2 |
43 | 金凌 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員 | 62.40 | 24.96 | 1 |
44 | 梅潔 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員 | 62.20 | 24.88 | 2 |
45 | 徐依依 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員 | 61.80 | 24.72 | 3 |
46 | 金鈺婕 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員 | 61.10 | 24.44 | 4 |
47 | 陳依梅 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員 | 60.10 | 24.04 | 5 |
48 | 楊成浩 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員 | 58.80 | 23.52 | 6 |
49 | 楊先杰 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣自然資源所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員 | 55.40 | 22.16 | 1 |
50 | 朱磊 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣自然資源所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員 | 53.30 | 21.32 | 2 |
51 | 王坤 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣自然資源所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員 | 50.10 | 20.04 | 3 |
52 | 萬(wàn)舒洋 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法協(xié)管員1 | 62.20 | 24.88 | 1 |
53 | 馮一倫 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法協(xié)管員1 | 55.20 | 22.08 | 2 |
54 | 陳利庭 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法協(xié)管員1 | 55.00 | 22.00 | 3 |
55 | 程金寅 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法協(xié)管員2 | 61.80 | 24.72 | 1 |
56 | 汪雷 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法協(xié)管員2 | 61.10 | 24.44 | 2 |
57 | 潘濤 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣自然資源行政執(zhí)法隊(duì) | 執(zhí)法協(xié)管員2 | 54.20 | 21.68 | 3 |
58 | 安玉婷 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 林業(yè)技術(shù)協(xié)管員 | 59.40 | 23.76 | 1 |
59 | 姚玲婷 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 林業(yè)技術(shù)協(xié)管員 | 57.90 | 23.16 | 2 |
60 | 魯利宏 | 安吉縣自然資源和規(guī)劃局 | 安吉縣林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 林業(yè)技術(shù)協(xié)管員 | 56.20 | 22.48 | 3 |
61 | 鄭宗 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 屠宰檢疫 | 57.20 | 22.88 | 1 |
62 | 江偉 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 屠宰檢疫 | 57.00 | 22.80 | 2 |
63 | 孟柯臻 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 屠宰檢疫 | 55.70 | 22.28 | 3 |
64 | 潘萬(wàn)春 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 屠宰檢疫 | 52.80 | 21.12 | 4 |
65 | 鄭炳 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 屠宰檢疫 | 51.90 | 20.76 | 5 |
66 | 俞東昀 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 屠宰檢疫 | 47.80 | 19.12 | 6 |
67 | 程泉麗 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合管理 | 67.20 | 26.88 | 1 |
68 | 許雅清 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合管理 | 60.90 | 24.36 | 2 |
69 | 陳依娜 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合管理 | 58.60 | 23.44 | 3 |
70 | 李鄒杰 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉縣農(nóng)業(yè)與機(jī)械化技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)技推廣 | 57.40 | 22.96 | 1 |
71 | 戴黃穎 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉縣農(nóng)業(yè)與機(jī)械化技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)技推廣 | 54.40 | 21.76 | 2 |
72 | 史婧婳 | 安吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 安吉縣農(nóng)業(yè)與機(jī)械化技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)技推廣 | 46.90 | 18.76 | 3 |
73 | 莫婷 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 本級(jí) | 綜合管理 | 66.80 | 26.72 | 1 |
74 | 陳家偉 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 本級(jí) | 綜合管理 | 66.10 | 26.44 | 2 |
75 | 魯婷婷 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 本級(jí) | 綜合管理 | 64.20 | 25.68 | 3 |
76 | 顧夢(mèng)嬌 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣博物館 | 講解員 | 55.70 | 22.28 | 1 |
77 | 王夢(mèng)瑤 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣博物館 | 講解員 | 55.10 | 22.04 | 2 |
78 | 董海虹 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣博物館 | 講解員 | 54.60 | 21.84 | 3 |
79 | 葉夢(mèng)婷 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書(shū)館 | 綜合管理1 | 70.80 | 28.32 | 1 |
80 | 樓彤 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書(shū)館 | 綜合管理1 | 66.20 | 26.48 | 2 |
81 | 徐丹 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書(shū)館 | 綜合管理1 | 66.00 | 26.40 | 3 |
82 | 楊平 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書(shū)館 | 綜合管理2 | 64.70 | 25.88 | 1 |
83 | 陳安順 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書(shū)館 | 綜合管理2 | 59.10 | 23.64 | 2 |
84 | 邵黎雯 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書(shū)館 | 綜合管理2 | 56.80 | 22.72 | 3 |
85 | 劉莉 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書(shū)館 | 活動(dòng)策劃 | 61.50 | 24.60 | 1 |
86 | 何嘉澍 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書(shū)館 | 活動(dòng)策劃 | 60.50 | 24.20 | 2 |
87 | 王旖旎 | 安吉縣文化和廣電旅游體育局 | 安吉縣圖書(shū)館 | 活動(dòng)策劃 | 58.50 | 23.40 | 3 |
88 | 黃宣剛 | 安吉縣應(yīng)急管理局 | 安吉縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 應(yīng)急管理 | 66.40 | 26.56 | 1 |
89 | 張思穎 | 安吉縣應(yīng)急管理局 | 安吉縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 應(yīng)急管理 | 61.70 | 24.68 | 2 |
90 | 唐沈新毅 | 安吉縣應(yīng)急管理局 | 安吉縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 應(yīng)急管理 | 58.20 | 23.28 | 3 |
91 | 汪紫微 | 安吉縣應(yīng)急管理局 | 安吉縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 應(yīng)急管理 | 58.20 | 23.28 | 3 |
92 | 繆虹 | 安吉縣應(yīng)急管理局 | 安吉縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 應(yīng)急管理 | 58.10 | 23.24 | 5 |
93 | 趙云蓓 | 安吉縣應(yīng)急管理局 | 安吉縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 應(yīng)急管理 | 57.50 | 23.00 | 6 |
94 | 王卓麗 | 安吉縣應(yīng)急管理局 | 安吉縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 應(yīng)急管理 | 57.50 | 23.00 | 6 |
95 | 馮梓敬 | 安吉縣司法局 | 安吉縣公證處 | 計(jì)算機(jī)維護(hù)管理 | 65.10 | 26.04 | 1 |
96 | 蔣勝男 | 安吉縣司法局 | 安吉縣公證處 | 計(jì)算機(jī)維護(hù)管理 | 59.10 | 23.64 | 2 |
97 | 嚴(yán)嘯 | 安吉縣司法局 | 安吉縣公證處 | 計(jì)算機(jī)維護(hù)管理 | 56.80 | 22.72 | 3 |
98 | 朱佳丹 | 安吉縣司法局 | 安吉縣公證處 | 公證員助理 | 65.30 | 26.12 | 1 |
99 | 孔祥璋 | 安吉縣司法局 | 安吉縣公證處 | 公證員助理 | 61.50 | 24.60 | 2 |
100 | 趙杰 | 湖州市生態(tài)環(huán)境局安吉分局 | 本級(jí) | 環(huán)境管理 | 64.70 | 25.88 | 1 |
101 | 俞旭 | 湖州市生態(tài)環(huán)境局安吉分局 | 本級(jí) | 環(huán)境管理 | 58.60 | 23.44 | 2 |
102 | 王元沁 | 湖州市生態(tài)環(huán)境局安吉分局 | 本級(jí) | 環(huán)境管理 | 57.00 | 22.80 | 3 |
103 | 謝充 | 湖州市生態(tài)環(huán)境局安吉分局 | 本級(jí) | 環(huán)境管理 | 52.20 | 20.88 | 4 |
104 | 沈悠 | 湖州市生態(tài)環(huán)境局安吉分局 | 本級(jí) | 環(huán)境管理 | 49.80 | 19.92 | 5 |
105 | 吳萬(wàn)紅 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 本級(jí) | 綜合管理 | 63.60 | 25.44 | 1 |
106 | 楊麗 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 本級(jí) | 綜合管理 | 61.50 | 24.60 | 2 |
107 | 陳竹文 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 本級(jí) | 綜合管理 | 59.20 | 23.68 | 3 |
108 | 趙越 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 安吉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)中心 | 質(zhì)量檢驗(yàn)1 | 67.50 | 27.00 | 1 |
109 | 崔世銘 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 安吉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)中心 | 質(zhì)量檢驗(yàn)1 | 60.10 | 24.04 | 2 |
110 | 陳超 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 安吉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)中心 | 質(zhì)量檢驗(yàn)1 | 59.50 | 23.80 | 3 |
111 | 朱龍賜 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 安吉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)中心 | 計(jì)量檢定 | 59.70 | 23.88 | 1 |
112 | 王融 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 安吉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)中心 | 計(jì)量檢定 | 49.30 | 19.72 | 2 |
113 | 林正浩 | 安吉縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務(wù)服務(wù)1) | 66.00 | 26.40 | 1 |
114 | 程雙 | 安吉縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務(wù)服務(wù)1) | 56.70 | 22.68 | 2 |
115 | 李澤南 | 安吉縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務(wù)服務(wù)1) | 53.60 | 21.44 | 3 |
116 | 徐銘淵 | 安吉縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務(wù)服務(wù)2) | 71.50 | 28.60 | 1 |
117 | 葉潤(rùn)笑 | 安吉縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務(wù)服務(wù)2) | 69.80 | 27.92 | 2 |
118 | 余丹娜 | 安吉縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務(wù)服務(wù)2) | 68.10 | 27.24 | 3 |
119 | 周念陽(yáng) | 安吉縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務(wù)服務(wù)2) | 62.00 | 24.80 | 4 |
120 | 吳佳俐 | 安吉縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務(wù)服務(wù)2) | 59.30 | 23.72 | 5 |
121 | 楊世銀 | 安吉縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 安吉縣公共資源交易中心 | 交易中心(政務(wù)服務(wù)2) | 58.50 | 23.40 | 6 |
122 | 潘宗強(qiáng) | 安吉縣投資促進(jìn)中心 | 安吉縣企業(yè)投資服務(wù)中心 | 招商工作人員 | 66.60 | 26.64 | 1 |
123 | 歐葉倩 | 安吉縣投資促進(jìn)中心 | 安吉縣企業(yè)投資服務(wù)中心 | 招商工作人員 | 59.20 | 23.68 | 2 |
124 | 張馨尹 | 安吉縣投資促進(jìn)中心 | 安吉縣企業(yè)投資服務(wù)中心 | 招商工作人員 | 59.20 | 23.68 | 2 |
125 | 王文婷 | 安吉縣投資促進(jìn)中心 | 安吉縣企業(yè)投資服務(wù)中心 | 招商工作人員 | 56.90 | 22.76 | 4 |
126 | 舒鑫 | 安吉縣投資促進(jìn)中心 | 安吉縣企業(yè)投資服務(wù)中心 | 招商工作人員 | 56.70 | 22.68 | 5 |
127 | 姚春玲 | 安吉縣投資促進(jìn)中心 | 安吉縣企業(yè)投資服務(wù)中心 | 招商工作人員 | 53.10 | 21.24 | 6 |
128 | 李一波 | 安吉縣退役軍人事務(wù)局 | 本級(jí) | 辦公室工作人員 | 62.80 | 25.12 | 1 |
129 | 程麗平 | 安吉縣退役軍人事務(wù)局 | 本級(jí) | 辦公室工作人員 | 60.60 | 24.24 | 2 |
130 | 王南南 | 安吉縣退役軍人事務(wù)局 | 本級(jí) | 辦公室工作人員 | 59.90 | 23.96 | 3 |
131 | 沈敏華 | 安吉郵政管理局 | 安吉縣郵政業(yè)安全中心 | 行業(yè)管理 | 68.30 | 27.32 | 1 |
132 | 陳琪文 | 安吉郵政管理局 | 安吉縣郵政業(yè)安全中心 | 行業(yè)管理 | 60.70 | 24.28 | 2 |
133 | 張晨璐 | 安吉郵政管理局 | 安吉縣郵政業(yè)安全中心 | 行業(yè)管理 | 59.30 | 23.72 | 3 |
134 | 王婷 | 安吉縣人民法院 | 本級(jí) | 書(shū)記員 | 60.00 | 24.00 | 1 |
135 | 韓慧 | 安吉縣人民法院 | 本級(jí) | 書(shū)記員 | 58.30 | 23.32 | 2 |
136 | 周夢(mèng)情 | 安吉縣人民法院 | 本級(jí) | 書(shū)記員 | 57.30 | 22.92 | 3 |
137 | 劉彥汝 | 安吉縣人民法院 | 本級(jí) | 書(shū)記員 | 55.90 | 22.36 | 4 |
138 | 梁梅艷 | 安吉縣人民法院 | 本級(jí) | 書(shū)記員 | 55.60 | 22.24 | 5 |
139 | 劉靜 | 安吉縣人民法院 | 本級(jí) | 書(shū)記員 | 50.80 | 20.32 | 6 |
140 | 盧方舟 | 安吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本級(jí) | 規(guī)劃建設(shè) | 62.30 | 24.92 | 1 |
141 | 汪帆 | 安吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本級(jí) | 規(guī)劃建設(shè) | 61.80 | 24.72 | 2 |
142 | 桑欣穎 | 安吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本級(jí) | 規(guī)劃建設(shè) | 59.30 | 23.72 | 3 |
143 | 陳能 | 安吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本級(jí) | 企業(yè)服務(wù)1 | 61.30 | 24.52 | 1 |
144 | 張醒辰 | 安吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本級(jí) | 企業(yè)服務(wù)1 | 55.90 | 22.36 | 2 |
145 | 劉成 | 安吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本級(jí) | 企業(yè)服務(wù)1 | 54.60 | 21.84 | 3 |
146 | 余捷 | 安吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本級(jí) | 企業(yè)服務(wù)2 | 67.60 | 27.04 | 1 |
147 | 余恒 | 安吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本級(jí) | 企業(yè)服務(wù)2 | 66.60 | 26.64 | 2 |
148 | 嚴(yán)蘇靜 | 安吉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本級(jí) | 企業(yè)服務(wù)2 | 65.40 | 26.16 | 3 |
149 | 褚鋮彬 | 安吉縣遞鋪街道辦事處 | 本級(jí) | 綜合管理1 | 68.80 | 27.52 | 1 |
150 | 陳曾 | 安吉縣遞鋪街道辦事處 | 本級(jí) | 綜合管理1 | 65.80 | 26.32 | 2 |
151 | 馬駿 | 安吉縣遞鋪街道辦事處 | 本級(jí) | 綜合管理1 | 62.60 | 25.04 | 3 |
152 | 張嬌 | 安吉縣遞鋪街道辦事處 | 本級(jí) | 綜合管理2 | 66.70 | 26.68 | 1 |
153 | 陳旭霞 | 安吉縣遞鋪街道辦事處 | 本級(jí) | 綜合管理2 | 59.30 | 23.72 | 2 |
154 | 郭慧君 | 安吉縣遞鋪街道辦事處 | 本級(jí) | 綜合管理2 | 58.50 | 23.40 | 3 |
155 | 周浩 | 安吉縣梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 本級(jí) | 工程規(guī)劃 | 59.40 | 23.76 | 1 |
156 | 劉忻皓 | 安吉縣梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 本級(jí) | 工程規(guī)劃 | 56.20 | 22.48 | 2 |
157 | 來(lái)恬恬 | 安吉縣梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 本級(jí) | 工程規(guī)劃 | 49.50 | 19.80 | 3 |
158 | 沈馨怡 | 安吉縣梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 本級(jí) | 綜合管理 | 68.10 | 27.24 | 1 |
159 | 黃濤 | 安吉縣梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 本級(jí) | 綜合管理 | 66.50 | 26.60 | 2 |
160 | 趙躍莉 | 安吉縣梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 本級(jí) | 綜合管理 | 62.90 | 25.16 | 3 |
161 | 凌端憶 | 安吉縣梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 本級(jí) | 綜合管理 | 60.20 | 24.08 | 4 |
162 | 周俞霞 | 安吉縣梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 本級(jí) | 綜合管理 | 59.40 | 23.76 | 5 |
