發(fā)布時(shí)間: 2023/5/10 16:50:03 瀏覽:1172 字體大。大中小
根據(jù)《浙江安吉農(nóng)投高新集團(tuán)有限公司及下屬子公司招考公告》要求,經(jīng)報(bào)名、資格初審、筆試(面談)確定易瑞蓮等16名同志,進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié),復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
公示時(shí)間:2023年5月10日——2023年5月12日
監(jiān)督電話:0572-5222291
一、參加面談人員
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 面談成績(jī) | 排名 |
1 | 易瑞蓮 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 安心吉鮮公司財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān) | 82.3 | 1 |
2 | 謝建春 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 安心吉鮮公司超市運(yùn)營(yíng)中心副總監(jiān) | 80.5 | 1 |
3 | 王靖 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 農(nóng)盛投資公司財(cái)務(wù)部副總監(jiān) | 75.33 | 1 |
4 | 黃怡蕾 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 一路同行農(nóng)業(yè)發(fā)展公司會(huì)計(jì)主管 | 82.67 | 1 |
5 | 楊云成 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 慧農(nóng)園區(qū)公司項(xiàng)目推進(jìn)部副部長(zhǎng) | 83.67 | 1 |
6 | 方琳 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 慧農(nóng)園區(qū)公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管 | 80 | 1 |
7 | 羅佳莉 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 慧農(nóng)園區(qū)公司科技人才部科研秘書 | 85 | 1 |
8 | 謝穎綺 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 82.6 | 2 | |
9 | 施雯 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 81.3 | 3 |
二、參加筆試人員
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 排名 |
1 | 李詩(shī)詩(shī) | 05100100102 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 58 | 1 |
2 | 王舒敏 | 05100100101 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) | 54.5 | 2 |
3 | 劉錦濤 | 18100100104 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 計(jì)劃發(fā)展部業(yè)務(wù)專員 | 55 | 1 |
4 | 王鵬飛 | 20100100105 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 科技人才部人才專員 | 58.5 | 1 |
5 | 馬健康 | 20100100107 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 科技人才部人才專員 | 53 | 2 |
6 | 余 樂(lè) | 23100100108 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 人力資源部人事專員 | 59 | 1 |
7 | 顧 悅 | 25100100111 | 安吉農(nóng)投高新集團(tuán) | 文旅事業(yè)部文旅專員 | 57.5 | 1 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請(qǐng)將#換成@)
人才市場(chǎng)地址:安吉大道8號(hào)兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號(hào)樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701