發(fā)布時(shí)間: 2023/5/18 10:41:05 瀏覽:1559 字體大。大中小
根據(jù)《安吉縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司及下屬公司面向社會(huì)公開招聘工作人員公告》要求,經(jīng)報(bào)名、資格初審、筆試確定陳權(quán)等14名同志,進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié),復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
公示時(shí)間:2023年5月18日——2023年5月20日
監(jiān)督電話:0572-5222291
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | |
綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí)測(cè)試 | |||||||
1 | 陳 權(quán) | 40100100113 | 安吉縣城投集團(tuán) | 國(guó)源水務(wù)清源公司中控操作員 | 64.5 | \ | 64.5 | 1 |
2 | 周 政 | 40100100109 | 安吉縣城投集團(tuán) | 國(guó)源水務(wù)清源公司中控操作員 | 62.5 | \ | 62.5 | 2 |
3 | 汪 奇 | 40100100115 | 安吉縣城投集團(tuán) | 國(guó)源水務(wù)清源公司中控操作員 | 61.5 | \ | 61.5 | 3 |
4 | 梅元童 | 42100100121 | 安吉縣城投集團(tuán) | 兩山公司兩山泰侖工程運(yùn)維 | 66 | \ | 66 | 1 |
5 | 梅正州 | 42100100120 | 安吉縣城投集團(tuán) | 兩山公司兩山泰侖工程運(yùn)維 | 65 | \ | 65 | 2 |
6 | 劉云潔 | 42100100119 | 安吉縣城投集團(tuán) | 兩山公司兩山泰侖工程運(yùn)維 | 59 | \ | 59 | 3 |
7 | 張競(jìng)濤 | 44100100205 | 安吉縣城投集團(tuán) | 資管集團(tuán)商管部運(yùn)營(yíng)專員 | 70 | \ | 70 | 1 |
8 | 周飛鵬 | 44100100207 | 安吉縣城投集團(tuán) | 資管集團(tuán)商管部運(yùn)營(yíng)專員 | 65.5 | \ | 65.5 | 2 |
9 | 王 昊 | 44100100201 | 安吉縣城投集團(tuán) | 資管集團(tuán)商管部運(yùn)營(yíng)專員 | 65 | \ | 65 | 3 |
10 | 張瑜鑫 | 46100100301 | 安吉縣城投集團(tuán) | 資管集團(tuán)廣源市政園林工程部現(xiàn)場(chǎng)管理員 | 62.5 | 63 | 125.5 | 1 |
11 | 宋 玥 | 46100100302 | 安吉縣城投集團(tuán) | 資管集團(tuán)廣源市政園林工程部現(xiàn)場(chǎng)管理員 | 62.5 | 54 | 116.5 | 2 |
12 | 章 涵 | 46100100303 | 安吉縣城投集團(tuán) | 資管集團(tuán)廣源市政園林工程部現(xiàn)場(chǎng)管理員 | 49.5 | 48.5 | 98 | 3 |
13 | 吳利平 | 48100100307 | 安吉縣城投集團(tuán) | 城建公司工程二部市政工程管理 | 56 | 61.5 | 117.5 | 1 |
14 | 周 浩 | 48100100306 | 安吉縣城投集團(tuán) | 城建公司工程二部市政工程管理 | 56 | 60 | 116 | 2 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請(qǐng)將#換成@)
人才市場(chǎng)地址:安吉大道8號(hào)兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號(hào)樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701