發(fā)布時(shí)間: 2016/3/4 17:09:17 瀏覽:6039 字體大。大中小
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 排名 |
陸冰 | 女 | 20160200102 | 安吉縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 辦公室文員 | 73.2 | 1 |
董嵩萍 | 女 | 20160200103 | 安吉縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 辦公室文員 | 69.2 | 2 |
李贊 | 女 | 20160200219 | 安吉縣人民檢察院 | 書記員 | 74.7 | 1 |
傅建鋒 | 男 | 20160200223 | 安吉縣人民檢察院 | 書記員 | 73.9 | 2 |
楊月 | 女 | 20160200309 | 安吉縣人民檢察院 | 書記員 | 73.2 | 3 |
劉云聰 | 男 | 20160200217 | 安吉縣人民檢察院 | 書記員 | 72.2 | 4 |
王敏 | 女 | 20160200208 | 安吉縣人民檢察院 | 書記員 | 72 | 5 |
周怡韻 | 女 | 20160200421 | 安吉縣人民檢察院 | 書記員 | 71.7 | 6 |
藍(lán)波 | 男 | 20160200127 | 安吉縣人民檢察院 | 書記員 | 71.2 | 7 |
劉凌云 | 女 | 20160200222 | 安吉縣人民檢察院 | 書記員 | 70.8 | 8 |
范秋丹 | 女 | 20160200525 | 安吉縣機(jī)關(guān)黨工委 | 辦公室文員 | 79 | 1 |
郭蕾 | 女 | 20160200513 | 安吉縣機(jī)關(guān)黨工委 | 辦公室文員 | 76.5 | 2 |
陳偉濤 | 男 | 20160200601 | 安吉縣機(jī)關(guān)黨工委 | 辦公室文員 | 70 | 3 |
朱月秋 | 女 | 20160200609 | 安吉縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 漢語言文學(xué) | 74.3 | 1 |
馬淑文 | 女 | 20160200608 | 安吉縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 漢語言文學(xué) | 69.1 | 2 |
張紓妍 | 女 | 20160200606 | 安吉縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 漢語言文學(xué) | 68.1 | 3 |
曹云燕 | 女 | 20160201227 | 安吉縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 辦公室文員 | 72.2 | 1 |
程惠紅 | 女 | 20160201229 | 安吉縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 辦公室文員 | 64.1 | 2 |
凌瓊男 | 女 | 20160201226 | 安吉縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 辦公室文員 | 61.9 | 3 |
王吉臨 | 男 | 20160200621 | 安吉縣發(fā)展改革與經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 價(jià)格鑒證 | 72 | 1 |
廖云嬌 | 女 | 20160200616 | 安吉縣發(fā)展改革與經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 價(jià)格鑒證 | 65.9 | 2 |
孟歡 | 女 | 20160200625 | 安吉縣發(fā)展改革與經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 價(jià)格鑒證 | 63.3 | 3 |
應(yīng)露晨 | 女 | 20160200628 | 安吉縣區(qū)域交流合作辦公室(招商局) | 辦公室文員 | 72.8 | 1 |
盛昌田 | 男 | 20160200627 | 安吉縣區(qū)域交流合作辦公室(招商局) | 辦公室文員 | 68.5 | 2 |
徐晉 | 男 | 20160200626 | 安吉縣區(qū)域交流合作辦公室(招商局) | 辦公室文員 | 67.2 | 3 |
王文婷 | 女 | 20160200630 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)1 | 61.3 | 1 |
徐以瑩 | 女 | 20160200629 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)1 | 59.9 | 2 |
朱珍霞 | 女 | 20160200703 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)1 | 57.5 | 3 |
李娜 | 女 | 20160200711 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)3 | 72.9 | 1 |
丁慧玲 | 女 | 20160200712 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)3 | 67.1 | 2 |
盧京 | 女 | 20160200705 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)3 | 65.4 | 3 |
吳一帆 | 女 | 20160200707 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)3 | 65.4 | 3 |
王柳嫻 | 女 | 20160200918 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)4 | 75.7 | 1 |
沈莉 | 女 | 20160200916 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)4 | 71.6 | 2 |
王磊 | 男 | 20160200714 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)4 | 71.5 | 3 |
胡輝輝 | 女 | 20160200823 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)4 | 69.1 | 4 |
張軒昱 | 男 | 20160200921 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)4 | 68.7 | 5 |
吳偉 | 男 | 20160200810 | 安吉縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 窗口服務(wù)4 | 65.9 | 6 |
江建 | 男 | 20160201002 | 安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局(高層次人才服務(wù)中心) | 窗口服務(wù) | 73 | 1 |
鄭悅 | 女 | 20160201020 | 安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局(高層次人才服務(wù)中心) | 窗口服務(wù) | 67.6 | 2 |
方敏莉 | 女 | 20160201003 | 安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局(高層次人才服務(wù)中心) | 窗口服務(wù) | 67.5 | 3 |
喻雅楠 | 女 | 20160201312 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè) | 74 | 1 |
朱柯仁 | 女 | 20160201311 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè) | 66 | 2 |
陳露 | 男 | 20160201310 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè) | 65 | 3 |
殷元杰 | 男 | 20160201302 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè) | 64 | 4 |
姚慧敏 | 女 | 20160201317 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè) | 64 | 5 |
劉蕓 | 女 | 20160201303 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè) | 63 | 6 |
朱梅君 | 男 | 20160201305 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè) | 62 | 7 |
張路 | 男 | 20160201314 | 安吉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè) | 62 | 8 |
葉綠 | 女 | 20160201114 | 安吉縣審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 72.5 | 1 |
竺宇云 | 女 | 20160201109 | 安吉縣審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 71.7 | 2 |
朱云云 | 女 | 20160201029 | 安吉縣審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 70.3 | 3 |
任莎 | 女 | 20160201120 | 安吉縣審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 66.8 | 1 |
顧凌軍 | 男 | 20160201123 | 安吉縣審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 66.1 | 2 |
過坤 | 男 | 20160201121 | 安吉縣審計(jì)局 | 投資審計(jì) | 65.6 | 3 |
馬夢(mèng)云 | 女 | 20160201126 | 安吉縣國(guó)土資源局 | 辦公室文員 | 64.8 | 1 |
范麗芬 | 女 | 20160201125 | 安吉縣國(guó)土資源局 | 辦公室文員 | 63.1 | 2 |
蔣夢(mèng)迪 | 女 | 20160201127 | 安吉縣國(guó)土資源局 | 辦公室文員 | 57 | 3 |
王飛 | 男 | 20160201202 | 梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)和社會(huì)保障 | 78.2 | 1 |
陳凱 | 男 | 20160201129 | 梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)和社會(huì)保障 | 63.2 | 2 |
楊君 | 男 | 20160201203 | 梅溪鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)和社會(huì)保障 | 60.7 | 3 |
周媛 | 女 | 20160201215 | 鄣吳鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)化征管 | 74.3 | 1 |
陳秋霞 | 女 | 20160201210 | 鄣吳鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)化征管 | 69.4 | 2 |
姚李敏 | 女 | 20160201214 | 鄣吳鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)化征管 | 68.6 | 3 |
何蕓 | 女 | 20160201213 | 鄣吳鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)化征管 | 67.7 | 4 |
黃定芳 | 女 | 20160201218 | 鄣吳鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)化征管 | 67.4 | 5 |
盧冰清 | 女 | 20160201217 | 鄣吳鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)化征管 | 66.7 | 6 |
郭甜甜 | 女 | 20160201221 | 溪龍鄉(xiāng)人民政府 | 窗口服務(wù) | 68.4 | 1 |
丁昱元 | 女 | 20160201222 | 溪龍鄉(xiāng)人民政府 | 窗口服務(wù) | 63.1 | 2 |
尚萍 | 女 | 20160201224 | 溪龍鄉(xiāng)人民政府 | 窗口服務(wù) | 62.7 | 3 |
2016年上半年安吉縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘編外工作人員入圍面試人員名單.xls
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請(qǐng)將#換成@)
人才市場(chǎng)地址:安吉大道8號(hào)兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號(hào)樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701