發(fā)布時(shí)間: 2016/3/4 17:16:43 瀏覽:5420 字體大小:大中小
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 (100) |
1 | 20160200101 | 缺考 |
2 | 20160200102 | 73.2 |
3 | 20160200103 | 69.2 |
4 | 20160200104 | 缺考 |
5 | 20160200105 | 43.8 |
6 | 20160200106 | 65.3 |
7 | 20160200107 | 56.4 |
8 | 20160200108 | 66.7 |
9 | 20160200109 | 65.7 |
10 | 20160200110 | 46.4 |
11 | 20160200111 | 缺考 |
12 | 20160200112 | 61.2 |
13 | 20160200113 | 60.8 |
14 | 20160200114 | 56.9 |
15 | 20160200115 | 65.4 |
16 | 20160200116 | 65.6 |
17 | 20160200117 | 69.9 |
18 | 20160200118 | 59.4 |
19 | 20160200119 | 57.2 |
20 | 20160200120 | 60.8 |
21 | 20160200121 | 59.6 |
22 | 20160200122 | 62.8 |
23 | 20160200123 | 63 |
24 | 20160200124 | 64.5 |
25 | 20160200125 | 70.2 |
26 | 20160200126 | 59.1 |
27 | 20160200127 | 71.2 |
28 | 20160200128 | 缺考 |
29 | 20160200129 | 66.7 |
30 | 20160200130 | 48.5 |
31 | 20160200201 | 61.2 |
32 | 20160200202 | 51.9 |
33 | 20160200203 | 59.2 |
34 | 20160200204 | 68.4 |
35 | 20160200205 | 55 |
36 | 20160200206 | 69.6 |
37 | 20160200207 | 69.3 |
38 | 20160200208 | 72 |
39 | 20160200209 | 64.6 |
40 | 20160200210 | 63.4 |
41 | 20160200211 | 54.2 |
42 | 20160200212 | 60.9 |
43 | 20160200213 | 52.6 |
44 | 20160200214 | 57.8 |
45 | 20160200215 | 53.1 |
46 | 20160200216 | 59.1 |
47 | 20160200217 | 72.2 |
48 | 20160200218 | 55.1 |
49 | 20160200219 | 74.7 |
50 | 20160200220 | 63.5 |
51 | 20160200221 | 60.2 |
52 | 20160200222 | 70.8 |
53 | 20160200223 | 73.9 |
54 | 20160200224 | 47.8 |
55 | 20160200225 | 66.4 |
56 | 20160200226 | 63.3 |
57 | 20160200227 | 62 |
58 | 20160200228 | 52.6 |
59 | 20160200229 | 56.2 |
60 | 20160200230 | 64.4 |
61 | 20160200301 | 55.8 |
62 | 20160200302 | 55.4 |
63 | 20160200303 | 67.6 |
64 | 20160200304 | 59.1 |
65 | 20160200305 | 53.3 |
66 | 20160200306 | 65.3 |
67 | 20160200307 | 66.3 |
68 | 20160200308 | 62.7 |
69 | 20160200309 | 73.2 |
70 | 20160200310 | 59.2 |
71 | 20160200311 | 69.9 |
72 | 20160200312 | 56.2 |
73 | 20160200313 | 65.4 |
74 | 20160200314 | 0 |
75 | 20160200315 | 57.4 |
76 | 20160200316 | 缺考 |
77 | 20160200317 | 61.3 |
78 | 20160200318 | 67.9 |
79 | 20160200319 | 60 |
80 | 20160200320 | 63.6 |
81 | 20160200321 | 65.4 |
82 | 20160200322 | 59.9 |
83 | 20160200323 | 65.7 |
84 | 20160200324 | 59.9 |
85 | 20160200325 | 缺考 |
86 | 20160200326 | 64.8 |
87 | 20160200327 | 61.3 |
88 | 20160200328 | 64.9 |
89 | 20160200329 | 66.2 |
90 | 20160200330 | 64.3 |
91 | 20160200401 | 68.5 |
92 | 20160200402 | 59.8 |
93 | 20160200403 | 缺考 |
94 | 20160200404 | 49 |
95 | 20160200405 | 67.3 |
96 | 20160200406 | 65.8 |
97 | 20160200407 | 缺考 |
98 | 20160200408 | 64.8 |
99 | 20160200409 | 缺考 |
100 | 20160200410 | 64.5 |
101 | 20160200411 | 61.8 |
102 | 20160200412 | 63.6 |
103 | 20160200413 | 66 |
104 | 20160200414 | 62 |
105 | 20160200415 | 缺考 |
106 | 20160200416 | 59.4 |
107 | 20160200417 | 57.7 |
108 | 20160200418 | 58.4 |
109 | 20160200419 | 66.7 |
110 | 20160200420 | 61.5 |
111 | 20160200421 | 71.7 |
112 | 20160200422 | 53.3 |
113 | 20160200423 | 63.4 |
114 | 20160200424 | 60.9 |
115 | 20160200425 | 58.8 |
116 | 20160200426 | 61.7 |
117 | 20160200427 | 51.7 |
118 | 20160200428 | 缺考 |
119 | 20160200429 | 64.7 |
120 | 20160200430 | 64.2 |
121 | 20160200501 | 66 |
122 | 20160200502 | 69.1 |
123 | 20160200503 | 63.9 |
124 | 20160200504 | 59.8 |
125 | 20160200505 | 61.7 |
126 | 20160200506 | 66.7 |
127 | 20160200507 | 60.8 |
128 | 20160200508 | 55.9 |
129 | 20160200509 | 69.7 |
130 | 20160200510 | 63.2 |
131 | 20160200511 | 55.6 |
132 | 20160200512 | 61.3 |
133 | 20160200513 | 76.5 |
134 | 20160200514 | 69 |
135 | 20160200515 | 51.1 |
136 | 20160200516 | 37.8 |
137 | 20160200517 | 62.7 |
138 | 20160200518 | 缺考 |
139 | 20160200519 | 缺考 |
140 | 20160200520 | 69.6 |
141 | 20160200521 | 58.8 |
142 | 20160200522 | 55 |
143 | 20160200523 | 68.1 |
144 | 20160200524 | 缺考 |
145 | 20160200525 | 79 |
146 | 20160200526 | 52.7 |
147 | 20160200527 | 54.8 |
148 | 20160200528 | 63.8 |
149 | 20160200529 | 60.1 |
150 | 20160200530 | 缺考 |
151 | 20160200601 | 70 |
152 | 20160200602 | 63.3 |
153 | 20160200603 | 62.7 |
154 | 20160200604 | 65.1 |
155 | 20160200605 | 60.6 |
156 | 20160200606 | 68.1 |
157 | 20160200607 | 64.1 |
158 | 20160200608 | 69.1 |
159 | 20160200609 | 74.3 |
160 | 20160200610 | 59.4 |
161 | 20160200611 | 59.7 |
162 | 20160200612 | 55.3 |
163 | 20160200613 | 58.4 |
164 | 20160200614 | 58.6 |
165 | 20160200615 | 缺考 |
166 | 20160200616 | 65.9 |
167 | 20160200617 | 50 |
168 | 20160200618 | 57.5 |
169 | 20160200619 | 缺考 |
170 | 20160200620 | 60.7 |
171 | 20160200621 | 72 |
172 | 20160200622 | 缺考 |
173 | 20160200623 | 58.1 |
174 | 20160200624 | 60.8 |
175 | 20160200625 | 63.3 |
176 | 20160200626 | 67.2 |
177 | 20160200627 | 68.5 |
178 | 20160200628 | 72.8 |
179 | 20160200629 | 59.9 |
180 | 20160200630 | 61.3 |
181 | 20160200701 | 53.1 |
182 | 20160200702 | 48.1 |
183 | 20160200703 | 57.5 |
184 | 20160200704 | 53.2 |
185 | 20160200705 | 65.4 |
186 | 20160200706 | 54.8 |
187 | 20160200707 | 65.4 |
188 | 20160200708 | 46 |
189 | 20160200709 | 51.7 |
190 | 20160200710 | 59.2 |
191 | 20160200711 | 72.9 |
192 | 20160200712 | 67.1 |
193 | 20160200713 | 56.6 |
194 | 20160200714 | 71.5 |
195 | 20160200715 | 64.2 |
196 | 20160200716 | 57.5 |
197 | 20160200717 | 缺考 |
198 | 20160200718 | 54.6 |
199 | 20160200719 | 60.5 |
200 | 20160200720 | 60.1 |
201 | 20160200721 | 57.8 |
202 | 20160200722 | 53.9 |
203 | 20160200723 | 56.4 |
204 | 20160200724 | 58.9 |
205 | 20160200725 | 48.6 |
206 | 20160200726 | 56.6 |
207 | 20160200727 | 52.1 |
208 | 20160200728 | 62.9 |
209 | 20160200729 | 59.5 |
210 | 20160200730 | 50.5 |
211 | 20160200801 | 61 |
212 | 20160200802 | 37.2 |
213 | 20160200803 | 缺考 |
214 | 20160200804 | 61.6 |
215 | 20160200805 | 60.9 |
216 | 20160200806 | 缺考 |
217 | 20160200807 | 53.3 |
218 | 20160200808 | 59 |
219 | 20160200809 | 56 |
220 | 20160200810 | 65.9 |
221 | 20160200811 | 54.3 |
222 | 20160200812 | 61.1 |
223 | 20160200813 | 55.5 |
224 | 20160200814 | 54.8 |
225 | 20160200815 | 缺考 |
226 | 20160200816 | 64.8 |
227 | 20160200817 | 56.6 |
228 | 20160200818 | 45.9 |
229 | 20160200819 | 58 |
230 | 20160200820 | 缺考 |
231 | 20160200821 | 65.3 |
232 | 20160200822 | 54.8 |
233 | 20160200823 | 69.1 |
234 | 20160200824 | 55.9 |
235 | 20160200825 | 53.8 |
236 | 20160200826 | 60.9 |
237 | 20160200827 | 49.7 |
238 | 20160200828 | 缺考 |
239 | 20160200829 | 缺考 |
240 | 20160200830 | 缺考 |
241 | 20160200901 | 57.6 |
242 | 20160200902 | 56.3 |
243 | 20160200903 | 54.8 |
244 | 20160200904 | 59.5 |
245 | 20160200905 | 60.4 |
246 | 20160200906 | 55.7 |
247 | 20160200907 | 65.1 |
248 | 20160200908 | 51.8 |
249 | 20160200909 | 54.9 |
250 | 20160200910 | 59.8 |
251 | 20160200911 | 53 |
252 | 20160200912 | 64.8 |
253 | 20160200913 | 63.3 |
254 | 20160200914 | 57.7 |
255 | 20160200915 | 63.8 |
256 | 20160200916 | 71.6 |
257 | 20160200917 | 缺考 |
258 | 20160200918 | 75.7 |
259 | 20160200919 | 58.6 |
260 | 20160200920 | 59.8 |
261 | 20160200921 | 68.7 |
262 | 20160200922 | 51.6 |
263 | 20160200923 | 55.9 |
264 | 20160200924 | 64.2 |
265 | 20160200925 | 57.8 |
266 | 20160200926 | 58.3 |
267 | 20160200927 | 缺考 |
268 | 20160200928 | 54.5 |
269 | 20160200929 | 60.8 |
270 | 20160200930 | 64.2 |
271 | 20160201001 | 54.9 |
272 | 20160201002 | 73 |
273 | 20160201003 | 67.5 |
274 | 20160201004 | 57.2 |
275 | 20160201005 | 缺考 |
276 | 20160201006 | 缺考 |
277 | 20160201007 | 59.1 |
278 | 20160201008 | 61.7 |
279 | 20160201009 | 63.8 |
280 | 20160201010 | 48.4 |
281 | 20160201011 | 65.1 |
282 | 20160201012 | 64.1 |
283 | 20160201013 | 66.8 |
284 | 20160201014 | 30 |
285 | 20160201015 | 58.5 |
286 | 20160201016 | 缺考 |
287 | 20160201017 | 63.8 |
288 | 20160201018 | 65 |
289 | 20160201019 | 缺考 |
290 | 20160201020 | 67.6 |
291 | 20160201021 | 58.9 |
292 | 20160201022 | 59.2 |
293 | 20160201023 | 缺考 |
294 | 20160201024 | 63.2 |
295 | 20160201025 | 62.1 |
296 | 20160201026 | 61.3 |
297 | 20160201027 | 58.1 |
298 | 20160201028 | 61.7 |
299 | 20160201029 | 70.3 |
300 | 20160201030 | 69.6 |
301 | 20160201101 | 60 |
302 | 20160201102 | 62.9 |
303 | 20160201103 | 65.1 |
304 | 20160201104 | 66.3 |
305 | 20160201105 | 61 |
306 | 20160201106 | 64.9 |
307 | 20160201107 | 63.7 |
308 | 20160201108 | 69.3 |
309 | 20160201109 | 71.7 |
310 | 20160201110 | 66.4 |
311 | 20160201111 | 68.3 |
312 | 20160201112 | 66.9 |
313 | 20160201113 | 70.2 |
314 | 20160201114 | 72.5 |
315 | 20160201115 | 63.6 |
316 | 20160201116 | 68.3 |
317 | 20160201117 | 60.2 |
318 | 20160201118 | 缺考 |
319 | 20160201119 | 59.3 |
320 | 20160201120 | 66.8 |
321 | 20160201121 | 65.6 |
322 | 20160201122 | 59 |
323 | 20160201123 | 66.1 |
324 | 20160201124 | 缺考 |
325 | 20160201125 | 63.1 |
326 | 20160201126 | 64.8 |
327 | 20160201127 | 57 |
328 | 20160201128 | 60.2 |
329 | 20160201129 | 63.2 |
330 | 20160201130 | 58.3 |
331 | 20160201201 | 51 |
332 | 20160201202 | 78.2 |
333 | 20160201203 | 60.7 |
334 | 20160201204 | 缺考 |
335 | 20160201205 | 64.7 |
336 | 20160201206 | 缺考 |
337 | 20160201207 | 56.2 |
338 | 20160201208 | 62.9 |
339 | 20160201209 | 27.6 |
340 | 20160201210 | 69.4 |
341 | 20160201211 | 55 |
342 | 20160201212 | 55.8 |
343 | 20160201213 | 67.7 |
344 | 20160201214 | 68.6 |
345 | 20160201215 | 74.3 |
346 | 20160201216 | 54.9 |
347 | 20160201217 | 66.7 |
348 | 20160201218 | 67.4 |
349 | 20160201219 | 54.4 |
350 | 20160201220 | 55.9 |
351 | 20160201221 | 68.4 |
352 | 20160201222 | 63.1 |
353 | 20160201223 | 58.5 |
354 | 20160201224 | 62.7 |
355 | 20160201225 | 61.6 |
356 | 20160201226 | 61.9 |
357 | 20160201227 | 72.2 |
358 | 20160201228 | 缺考 |
359 | 20160201229 | 64.1 |
360 | 20160201301 | 57 |
361 | 20160201302 | 64 |
362 | 20160201303 | 63 |
363 | 20160201304 | 60 |
364 | 20160201305 | 62 |
365 | 20160201306 | 58 |
366 | 20160201307 | 53 |
367 | 20160201308 | 缺考 |
368 | 20160201309 | 61 |
369 | 20160201310 | 65 |
370 | 20160201311 | 66 |
371 | 20160201312 | 74 |
372 | 20160201313 | 55 |
373 | 20160201314 | 62 |
374 | 20160201315 | 59 |
375 | 20160201316 | 53 |
376 | 20160201317 | 64 |
2016年上半年安吉縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘編外工作人員筆試成績(jī)公示.xlsx
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請(qǐng)將#換成@)
人才市場(chǎng)地址:安吉大道8號(hào)兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號(hào)樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701