發(fā)布時間: 2021/5/14 9:00:53 瀏覽:2801 字體大。大中小
根據(jù)《安吉城投集團(tuán)及下屬公司招考公告》要求, 經(jīng)報(bào)名、資格審查、共有191名考生參加筆試,現(xiàn)將筆試成績予以公示。 對公示對象有疑義者請?jiān)?月16日前致電:0572—5222291。 | |||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 成 績 | 備 注 |
1 | 20210509101 | 33 | |
2 | 20210509102 | 63 | |
3 | 20210509103 | 缺 考 | |
4 | 20210509104 | 60 | |
5 | 20210509105 | 缺 考 | |
6 | 20210509106 | 缺 考 | |
7 | 20210509107 | 64.5 | |
8 | 20210509108 | 59 | |
9 | 20210509109 | 64.5 | |
10 | 20210509110 | 42 | |
11 | 20210509111 | 65 | |
12 | 20210509112 | 48.5 | |
13 | 20210509113 | 64.5 | |
14 | 20210509114 | 38 | |
15 | 20210509115 | 60 | |
16 | 20210509116 | 56.5 | |
17 | 20210509117 | 66 | |
18 | 20210509118 | 45.5 | |
19 | 20210509119 | 57 | |
20 | 20210509120 | 55.5 | |
21 | 20210509121 | 27 | |
22 | 20210509122 | 缺 考 | |
23 | 20210509123 | 56.5 | |
24 | 20210509124 | 54 | |
25 | 20210509125 | 62.5 | |
26 | 20210509126 | 61 | |
27 | 20210509127 | 62.5 | |
28 | 20210509128 | 缺 考 | |
29 | 20210509129 | 54.5 | |
30 | 20210509130 | 缺 考 | |
31 | 20210509201 | 59.5 | |
32 | 20210509202 | 58 | |
33 | 20210509203 | 55.5 | |
34 | 20210509204 | 59 | |
35 | 20210509205 | 59 | |
36 | 20210509206 | 46 | |
37 | 20210509207 | 47 | |
38 | 20210509208 | 41 | |
39 | 20210509209 | 46 | |
40 | 20210509210 | 67 | |
41 | 20210509211 | 64 | |
42 | 20210509212 | 50.5 | |
43 | 20210509213 | 55.5 | |
44 | 20210509214 | 73.5 | |
45 | 20210509215 | 66 | |
46 | 20210509216 | 59 | |
47 | 20210509217 | 73.5 | |
48 | 20210509218 | 46.5 | |
49 | 20210509219 | 70 | |
50 | 20210509220 | 69.5 | |
51 | 20210509221 | 46 | |
52 | 20210509222 | 57.5 | |
53 | 20210509223 | 51 | |
54 | 20210509224 | 64 | |
55 | 20210509225 | 52.5 | |
56 | 20210509226 | 45.5 | |
57 | 20210509227 | 48.5 | |
58 | 20210509228 | 49.5 | |
59 | 20210509229 | 48.5 | |
60 | 20210509230 | 53 | |
61 | 20210509301 | 缺 考 | |
62 | 20210509302 | 缺 考 | |
63 | 20210509303 | 56 | |
64 | 20210509304 | 缺 考 | |
65 | 20210509305 | 62.5 | |
66 | 20210509306 | 46 | |
67 | 20210509307 | 57.5 | |
68 | 20210509308 | 61 | |
69 | 20210509309 | 59 | |
70 | 20210509310 | 47 | |
71 | 20210509311 | 50 | |
72 | 20210509312 | 缺 考 | |
73 | 20210509313 | 缺 考 | |
74 | 20210509314 | 55 | |
75 | 20210509315 | 61 | |
76 | 20210509316 | 56.5 | |
77 | 20210509317 | 43 | |
78 | 20210509318 | 57.5 | |
79 | 20210509319 | 57.5 | |
80 | 20210509320 | 38.5 | |
81 | 20210509321 | 54 | |
82 | 20210509322 | 46.5 | |
83 | 20210509323 | 48 | |
84 | 20210509324 | 46.5 | |
85 | 20210509325 | 49 | |
86 | 20210509326 | 47.5 | |
87 | 20210509327 | 47 | |
88 | 20210509328 | 52.5 | |
89 | 20210509329 | 57.5 | |
90 | 20210509330 | 缺 考 | |
91 | 20210509401 | 57.5 | |
92 | 20210509402 | 缺 考 | |
93 | 20210509403 | 45.5 | |
94 | 20210509404 | 51.5 | |
95 | 20210509405 | 53 | |
96 | 20210509406 | 58.5 | |
97 | 20210509407 | 50 | |
98 | 20210509408 | 57 | |
99 | 20210509409 | 缺 考 | |
100 | 20210509410 | 56.5 | |
101 | 20210509411 | 缺 考 | |
102 | 20210509412 | 54 | |
103 | 20210509413 | 缺 考 | |
104 | 20210509414 | 53 | |
105 | 20210509415 | 57.5 | |
106 | 20210509416 | 49.5 | |
107 | 20210509417 | 56 | |
108 | 20210509418 | 48 | |
109 | 20210509419 | 70.5 | |
110 | 20210509420 | 61 | |
111 | 20210509421 | 53 | |
112 | 20210509422 | 缺 考 | |
113 | 20210509423 | 42.5 | |
114 | 20210509424 | 54 | |
115 | 20210509425 | 缺 考 | |
116 | 20210509426 | 55 | |
117 | 20210509427 | 57 | |
118 | 20210509428 | 56.5 | |
119 | 20210509429 | 缺 考 | |
120 | 20210509430 | 50 | |
121 | 20210509501 | 50.5 | |
122 | 20210509502 | 62.5 | |
123 | 20210509503 | 47 | |
124 | 20210509504 | 55 | |
125 | 20210509505 | 56.5 | |
126 | 20210509506 | 57 | |
127 | 20210509507 | 69 | |
128 | 20210509508 | 60.5 | |
129 | 20210509509 | 60 | |
130 | 20210509510 | 69.5 | |
131 | 20210509511 | 缺 考 | |
132 | 20210509512 | 61 | |
133 | 20210509513 | 46 | |
134 | 20210509514 | 64.5 | |
135 | 20210509515 | 63.5 | |
136 | 20210509516 | 58.5 | |
137 | 20210509517 | 54 | |
138 | 20210509518 | 61.5 | |
139 | 20210509519 | 缺 考 | |
140 | 20210509520 | 64.5 | |
141 | 20210509521 | 54 | |
142 | 20210509522 | 63 | |
143 | 20210509523 | 54 | |
144 | 20210509524 | 缺 考 | |
145 | 20210509525 | 59 | |
146 | 20210509526 | 54.5 | |
147 | 20210509527 | 52.5 | |
148 | 20210509528 | 缺 考 | |
149 | 20210509529 | 68 | |
150 | 20210509530 | 56 | |
151 | 20210509601 | 缺 考 | |
152 | 20210509602 | 65 | |
153 | 20210509603 | 55 | |
154 | 20210509604 | 50.5 | |
155 | 20210509605 | 60 | |
156 | 20210509606 | 66 | |
157 | 20210509607 | 62 | |
158 | 20210509608 | 60 | |
159 | 20210509609 | 缺 考 | |
160 | 20210509610 | 55.5 | |
161 | 20210509611 | 52.5 | |
162 | 20210509612 | 58 | |
163 | 20210509613 | 54 | |
164 | 20210509614 | 61 | |
165 | 20210509615 | 56 | |
166 | 20210509616 | 68 | |
167 | 20210509617 | 68.5 | |
168 | 20210509618 | 缺 考 | |
169 | 20210509619 | 64 | |
170 | 20210509620 | 63 | |
171 | 20210509621 | 57.5 | |
172 | 20210509622 | 68.5 | |
173 | 20210509623 | 68 | |
174 | 20210509624 | 58 | |
175 | 20210509625 | 59.5 | |
176 | 20210509626 | 59 | |
177 | 20210509627 | 56 | |
178 | 20210509628 | 55 | |
179 | 20210509629 | 45.5 | |
180 | 20210509630 | 61.5 | |
181 | 20210509701 | 58 | |
182 | 20210509702 | 69 | |
183 | 20210509703 | 缺 考 | |
184 | 20210509704 | 56.5 | |
185 | 20210509705 | 34 | |
186 | 20210509706 | 57.5 | |
187 | 20210509707 | 52 | |
188 | 20210509708 | 缺 考 | |
189 | 20210509709 | 60 | |
190 | 20210509710 | 66 | |
191 | 20210509711 | 47.5 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701