發(fā)布時(shí)間: 2021/5/14 9:04:10 瀏覽:4605 字體大小:大中小
根據(jù)《安吉縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司招考公告》要求,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試確定李娜等83名同志,進(jìn)入面試程序,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:2021年5月14日——2021年5月18日
監(jiān)督電話:0572-5222291
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 排名 |
| 1 | 李 娜 | 20210509101 | 集團(tuán)本部 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1 | 33 | 1 |
| 2 | 高姣姣 | 20210509107 | 集團(tuán)本部 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2 | 64.5 | 1 |
| 3 | 楊 燕 | 20210509102 | 集團(tuán)本部 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2 | 63 | 2 |
| 4 | 沈麗蓓 | 20210509104 | 集團(tuán)本部 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2 | 60 | 3 |
| 5 | 盧 娟 | 20210509109 | 集團(tuán)本部 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3 | 64.5 | 1 |
| 6 | 楊 露 | 20210509108 | 集團(tuán)本部 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3 | 59 | 2 |
| 7 | 許 耀 | 20210509111 | 集團(tuán)本部 | 融資專員 | 65 | 1 |
| 8 | 樂凌云 | 20210509113 | 集團(tuán)本部 | 融資專員 | 64.5 | 2 |
| 9 | 潘奕丞 | 20210509112 | 集團(tuán)本部 | 融資專員 | 48.5 | 3 |
| 10 | 郎 瑩 | 20210509117 | 集團(tuán)本部 | 工程管理專員 | 66 | 1 |
| 11 | 鄭 磊 | 20210509115 | 集團(tuán)本部 | 工程管理專員 | 60 | 2 |
| 12 | 向佳佳 | 20210509119 | 集團(tuán)本部 | 工程管理專員 | 57 | 3 |
| 13 | 鄒 李 | 20210509123 | 建設(shè)集團(tuán) | 土建管理 | 56.5 | 1 |
| 14 | 黃 恒 | 20210509124 | 建設(shè)集團(tuán) | 土建管理 | 54 | 2 |
| 15 | 壽淑佳 | 20210509125 | 集團(tuán)本部 | 土地規(guī)劃管理專員 | 62.5 | 1 |
| 16 | 談定邦 | 20210509127 | 集團(tuán)本部 | 土地規(guī)劃管理專員 | 62.5 | 1 |
| 17 | 章書豪 | 20210509126 | 集團(tuán)本部 | 土地規(guī)劃管理專員 | 61 | 3 |
| 18 | 趙海寧 | 20210509201 | 水務(wù)集團(tuán) | 綜合內(nèi)勤 | 59.5 | 1 |
| 19 | 金竹安 | 20210509204 | 水務(wù)集團(tuán) | 綜合內(nèi)勤 | 59 | 2 |
| 20 | 胥 馨 | 20210509205 | 水務(wù)集團(tuán) | 綜合內(nèi)勤 | 59 | 2 |
| 21 | 郭如海 | 20210509214 | 水務(wù)集團(tuán) | 人事專員 | 73.5 | 1 |
| 22 | 仇萍萍 | 20210509217 | 水務(wù)集團(tuán) | 人事專員 | 73.5 | 1 |
| 23 | 王寒瓊 | 20210509219 | 水務(wù)集團(tuán) | 人事專員 | 70 | 3 |
| 24 | 陶畈畈 | 20210509224 | 水務(wù)集團(tuán) | 出納 | 64 | 1 |
| 25 | 俞 虹 | 20210509222 | 水務(wù)集團(tuán) | 出納 | 57.5 | 2 |
| 26 | 莫偉蘭 | 20210509223 | 水務(wù)集團(tuán) | 出納 | 51 | 3 |
| 27 | 李歡歡 | 20210509225 | 水務(wù)集團(tuán) | 倉庫管理員 | 52.5 | 1 |
| 28 | 張 丹 | 20210509226 | 水務(wù)集團(tuán) | 倉庫管理員 | 45.5 | 2 |
| 29 | 張盈盈 | 20210509228 | 水務(wù)集團(tuán) | 報(bào)福營業(yè)部綜合內(nèi)勤 | 49.5 | 1 |
| 30 | 何迎春 | 20210509227 | 水務(wù)集團(tuán) | 報(bào)福營業(yè)部綜合內(nèi)勤 | 48.5 | 2 |
| 31 | 張 燕 | 20210509229 | 水務(wù)集團(tuán) | 報(bào)福營業(yè)部綜合內(nèi)勤 | 48.5 | 2 |
| 32 | 黎 操 | 20210509230 | 水務(wù)集團(tuán) | 賦石水廠中控 | 53 | 1 |
| 33 | 王山田 | 20210509305 | 水務(wù)集團(tuán) | 農(nóng)飲水運(yùn)維部片區(qū)負(fù)責(zé)人 | 62.5 | 1 |
| 34 | 陳 波 | 20210509308 | 水務(wù)集團(tuán) | 農(nóng)飲水運(yùn)維部片區(qū)負(fù)責(zé)人 | 61 | 2 |
| 35 | 謝 充 | 20210509307 | 水務(wù)集團(tuán) | 農(nóng)飲水運(yùn)維部片區(qū)負(fù)責(zé)人 | 57.5 | 3 |
| 36 | 董嘉陽 | 20210509309 | 水務(wù)集團(tuán) | 農(nóng)飲水運(yùn)維部中控 | 59 | 1 |
| 37 | 章梓浩 | 20210509311 | 水務(wù)集團(tuán) | 農(nóng)飲水運(yùn)維部中控 | 50 | 2 |
| 38 | 尉天琦 | 20210509310 | 水務(wù)集團(tuán) | 農(nóng)飲水運(yùn)維部中控 | 47 | 3 |
| 39 | 徐尚琦 | 20210509315 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (清源公司) | 61 | 1 |
| 40 | 周哲賢 | 20210509318 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (清源公司) | 57.5 | 2 |
| 41 | 季潮波 | 20210509316 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (清源公司) | 56.5 | 3 |
| 42 | 胡良煒 | 20210509314 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (清源公司) | 55 | 4 |
| 43 | 郭凱亮 | 20210509317 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (清源公司) | 43 | 5 |
| 44 | 周 靜 | 20210509319 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (凈源公司) | 57.5 | 1 |
| 45 | 王 翔 | 20210509329 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (凈源公司) | 57.5 | 1 |
| 46 | 李衛(wèi)清 | 20210509321 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (凈源公司) | 54 | 3 |
| 47 | 伍子欽 | 20210509328 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (凈源公司) | 52.5 | 4 |
| 48 | 林余山 | 20210509325 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (凈源公司) | 49 | 5 |
| 49 | 蔡 鑫 | 20210509323 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (凈源公司) | 48 | 6 |
| 50 | 張 建 | 20210509326 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (凈源公司) | 47.5 | 7 |
| 51 | 黃從幸 | 20210509327 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (凈源公司) | 47 | 8 |
| 52 | 朱元辰 | 20210509322 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (凈源公司) | 46.5 | 9 |
| 53 | 樓 晶 | 20210509324 | 水務(wù)集團(tuán) | 污水處理中控 (凈源公司) | 46.5 | 9 |
| 54 | 康 天 | 20210509419 | 水務(wù)集團(tuán) | 化驗(yàn)員 | 70.5 | 1 |
| 55 | 王南南 | 20210509502 | 水務(wù)集團(tuán) | 化驗(yàn)員 | 62.5 | 2 |
| 56 | 李秀清 | 20210509420 | 水務(wù)集團(tuán) | 化驗(yàn)員 | 61 | 3 |
| 57 | 王梓毓 | 20210509510 | 兩山公司 | 宣傳推廣專員 | 69.5 | 1 |
| 58 | 高思琦 | 20210509507 | 兩山公司 | 宣傳推廣專員 | 69 | 2 |
| 59 | 丁錳瑤 | 20210509514 | 兩山公司 | 宣傳推廣專員 | 64.5 | 3 |
| 60 | 徐韜杰 | 20210509520 | 資管集團(tuán) | 工作人員 (辦公室) | 64.5 | 1 |
| 61 | 何俊杰 | 20210509522 | 資管集團(tuán) | 工作人員 (辦公室) | 63 | 2 |
| 62 | 陳周孝 | 20210509518 | 資管集團(tuán) | 工作人員 (辦公室) | 61.5 | 3 |
| 63 | 段傳明 | 20210509517 | 資管集團(tuán) | 工作人員 (辦公室) | 54 | 4 |
| 64 | 王玲越 | 20210509521 | 資管集團(tuán) | 工作人員 (辦公室) | 54 | 4 |
| 65 | 齊 丹 | 20210509523 | 資管集團(tuán) | 工作人員 (辦公室) | 54 | 4 |
| 66 | 羅菲菲 | 20210509529 | 資管集團(tuán) | 出納1 | 68 | 1 |
| 67 | 陳琳霞 | 20210509606 | 資管集團(tuán) | 出納1 | 66 | 2 |
| 68 | 郎藝涵 | 20210509602 | 資管集團(tuán) | 出納1 | 65 | 3 |
| 69 | 何麗娜 | 20210509711 | 資管集團(tuán) | 出納2 | 47.5 | 1 |
| 70 | 樓海雯 | 20210509617 | 資管集團(tuán) | 運(yùn)營專員 | 68.5 | 1 |
| 71 | 任彥靜 | 20210509622 | 資管集團(tuán) | 運(yùn)營專員 | 68.5 | 1 |
| 72 | 陳旭霞 | 20210509616 | 資管集團(tuán) | 運(yùn)營專員 | 68 | 3 |
| 73 | 姚丹鳳 | 20210509623 | 資管集團(tuán) | 運(yùn)營專員 | 68 | 3 |
| 74 | 沈吳青 | 20210509625 | 資管集團(tuán) | 工作人員 (佳誠智慧停車) | 59.5 | 1 |
| 75 | 楊思順 | 20210509626 | 資管集團(tuán) | 工作人員 (佳誠智慧停車) | 59 | 2 |
| 76 | 林 毅 | 20210509624 | 資管集團(tuán) | 工作人員 (佳誠智慧停車) | 58 | 3 |
| 77 | 姚天恒 | 20210509710 | 資管集團(tuán) | 工作人員 (業(yè)務(wù)拓展部) | 66 | 1 |
| 78 | 曹譯勻 | 20210509702 | 建設(shè)集團(tuán) | 出納 | 69 | 1 |
| 79 | 劉慧超 | 20210509630 | 建設(shè)集團(tuán) | 出納 | 61.5 | 2 |
| 80 | 朱靜怡 | 20210509701 | 建設(shè)集團(tuán) | 出納 | 58 | 3 |
| 81 | 朱其亮 | 20210509709 | 建設(shè)集團(tuán) | 前期專員 | 60 | 1 |
| 82 | 張 輝 | 20210509706 | 建設(shè)集團(tuán) | 前期專員 | 57.5 | 2 |
| 83 | 董小娟 | 20210509707 | 建設(shè)集團(tuán) | 前期專員 | 52 | 3 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請(qǐng)將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號(hào)兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號(hào)樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701