姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 主應(yīng)聘崗位 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
鐘** | 女 | 大專 | 浙江國際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-7-1 |
邱** | 女 | 本科 | 泉州信息工程學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 資料/文檔撰寫/編輯 | 2025-7-1 |
許** | 女 | 大專 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 行政/人事/文職類其它 | 2025-7-1 |
華** | 女 | 聲樂/器樂 | 2025-7-1 | |||
陸** | 女 | 大專 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 家具/生產(chǎn)管理類其它 | 2025-7-1 |
唐** | 女 | 大專 | 浙江科技學(xué)院 | 市場營銷 | 采購員 | 2025-7-1 |
談* | 男 | 大專 | 華中科技大學(xué) | 建筑工程技術(shù) | 司機(jī) | 2025-7-1 |
周** | 男 | 高中 | 安吉振民高中 | 特種質(zhì)量檢測RT/電梯維保 | 品質(zhì)管理 | 2025-7-1 |
朱* | 男 | 職高 | 安吉職教中心 | 數(shù)控 | 機(jī)械制造 | 2025-7-1 |
姜** | 女 | 大專 | 浙江工程學(xué)院(原浙江絲綢工學(xué)院,現(xiàn)更名浙江理工大學(xué)) | 紡織材料與紡織品設(shè)計(jì) | 物流/貿(mào)易/采購/倉儲類其它 | 2025-7-1 |
姜** | 女 | 本科 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 制藥工程 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-7-1 |
方** | 男 | 大專 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 會計(jì) | 2025-6-30 |
張** | 女 | 大專 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī) | 行政/人事/文職類其它 | 2025-6-30 |
張** | 女 | 本科 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)會計(jì)教育 | 辦公室主任 | 2025-6-30 |
鄧* | 男 | 大專 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 出納 | 2025-6-30 |
喻** | 男 | 本科 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 道路橋梁與渡河工程 | CAD畫圖 | 2025-6-30 |
錢* | 女 | 本科 | 跟單員 | 2025-6-30 | ||
田** | 男 | 初中 | 社會大學(xué) | 織帶機(jī)調(diào)機(jī)及修機(jī),看機(jī) | 技工類其它 | 2025-6-30 |
葉* | 女 | 本科 | 浙江科技技術(shù)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 其他 | 2025-6-30 |
劉** | 男 | 高中 | 太和一中 | 司機(jī) | 2025-6-29 | |
余* | 女 | 大專 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 應(yīng)用電子 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-6-29 |
余** | 男 | 本科 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 軟件工程 | 程序員/軟件工程師 | 2025-6-29 |
韋** | 女 | 本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 人工智能 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-6-29 |
小* | 男 | 大專 | 國家開發(fā)大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 其他 | 2025-6-29 |
張** | 男 | 中專 | 湖南衡陽中南科技財(cái)經(jīng)管理學(xué)院 | 品質(zhì)管理 | 2025-6-28 | |
周** | 女 | 大專 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)療/衛(wèi)生/護(hù)理/保健類其他 | 2025-6-28 |
小* | 女 | 大專 | 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 化工 | 跟單員 | 2025-6-28 |
小* | 女 | 大專 | 浙江理工大學(xué) | 會計(jì) | 出納 | 2025-6-28 |
寧** | 女 | 大專 | 重慶文理學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 會計(jì) | 2025-6-28 |
常** | 男 | 2025-6-28 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701