姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 主應(yīng)聘崗位 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳** | 男 | 來料檢驗(yàn) | 2025-7-20 | |||
喬* | 女 | 行政專員/行政秘書 | 2025-7-20 | |||
裴** | 女 | 大專 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 行政經(jīng)理/主管 | 2025-7-19 |
周** | 女 | 本科 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 文秘 | 2025-7-19 |
陳** | 男 | 大專 | 上墅私立高中 | 日語 | 銷售經(jīng)理/主任/主管 | 2025-7-19 |
陳** | 男 | 大專 | 安吉上墅私立高中 | 日語 | 銷售經(jīng)理/主任/主管 | 2025-7-19 |
鄒** | 男 | 大專 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(保險(xiǎn)理賠方向) | 安全管理 | 2025-7-18 |
王* | 女 | 大專 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 前臺/接待員/禮儀 | 2025-7-18 |
陳* | 女 | 本科 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 自動控制 | 2025-7-18 |
林** | 女 | 大專 | 浙江工商大學(xué) 杭州成人專修學(xué)院(全日制) | 國際貿(mào)易 | 其他 | 2025-7-18 |
滕** | 女 | 本科 | 浙江樹人大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 行政專員/行政秘書 | 2025-7-18 |
程* | 男 | 物流/貿(mào)易/采購/倉儲類其它 | 2025-7-17 | |||
陳* | 男 | 大專 | 浙江海洋學(xué)院 | 生物技術(shù) | 品質(zhì)管理 | 2025-7-17 |
潘** | 女 | 大專 | 黔南民族醫(yī)學(xué)?聘叩葘?茖W(xué)校 | 護(hù)理學(xué) | 行政/人事/文職類其它 | 2025-7-17 |
張** | 女 | 大專 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人力資源管理 | 行政/人事/文職類其它 | 2025-7-17 |
盛** | 女 | 大專 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計(jì) | 行政/人事/文職類其它 | 2025-7-17 |
陳** | 男 | 中專 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)與信息管理 | 行政經(jīng)理/主管 | 2025-7-17 |
劉** | 男 | 本科 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 單證員 | 2025-7-17 |
吳** | 男 | 初中 | 交梨中學(xué) | 無 | 其他 | 2025-7-17 |
張** | 女 | 大專 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 金融管理 | 出納 | 2025-7-16 |
邱** | 女 | 大專 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理 | 人力資源專員/測試 | 2025-7-16 |
胡** | 男 | 大專 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 家具設(shè)計(jì)與制造(省重點(diǎn)專業(yè)) | 產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì) | 2025-7-16 |
章** | 男 | 司機(jī) | 2025-7-16 | |||
方* | 女 | 大專 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 護(hù)士/護(hù)理人員 | 2025-7-16 |
姚* | 女 | 大專 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 化工化驗(yàn)員/檢驗(yàn)員 | 2025-7-16 |
林** | 男 | 初中 | 2025-7-16 | |||
吳* | 男 | 本科 | 溫州商學(xué)院 | 會計(jì)學(xué) | 會計(jì) | 2025-7-16 |
張** | 女 | 大專 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì)類/金融類其它 | 2025-7-16 |
韋** | 女 | 本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 放樣員 | 2025-7-15 | |
周* | 男 | 大專 | 浙江省財(cái)政廳會計(jì)繼續(xù)教育 | 會計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì)類/金融類其它 | 2025-7-15 |
安吉人力資源網(wǎng) Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業(yè)和人才服務(wù)局 安吉雷博人力資源服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓(xùn))5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp#126.com(請將#換成@)
人才市場地址:安吉大道8號兩山創(chuàng)客小鎮(zhèn)4號樓
技術(shù)支持:安信信息有限公司 /5220701